
Пластиковая тара
Наименование | ФОТО | Размер внешний, мм. | Свойства | Ед. измерения | Цена* руб. |
---|---|---|---|---|---|
Серия 01 Куботейнеры | |||||
Куботейнер 12л с крышкой | ![]() | 340х340х160 | морозостойкий | комплект | 200 |
морозостойкий цветной | комплект | 204 | |||
рос. сырье | комплект | 174 | |||
Куботейнер 12л | морозостойкий | шт. | 134 | ||
морозостойкий цветной | шт. | 146 | |||
Куботейнер 23л с крышкой | ![]() | 340х340х320 | морозостойкий | комплект | 274 |
морозостойкий цветной | комплект | 288 | |||
рос. сырье | комплект | 238 | |||
Куботейнер 23л | морозостойкий | шт. | 234 | ||
морозостойкий цветной | шт. | 238 | |||
Лоток 6л с крышкой | 400х300х60 | морозостойкий | комплект | 89 | |
400х300х60 | морозостойкий цветной | комплект | 95 | ||
Контейнер "Корыто" 23л с крышкой | ![]() | 680х340х160 | морозостойкий | комплект | 534 |
морозостойкий цветной | комплект | 548 | |||
рос. сырье | комплект | 398 | |||
Контейнер "Корыто" 23л | 680х340х160 | морозостойкий | шт. | 348 | |
морозостойкий цветной | шт. | 360 | |||
рос. сырье | шт. | 268 | |||
Контейнер сетчатый | ![]() | 348х348х145 | морозостойкий | шт. | 94 |
морозостойкий цветной | шт. | 100 | |||
Крышка для куботейнера | 340х340х15 | морозостойкий | шт. | 68 | |
морозостойкий цветной | шт. | 70 | |||
Крышка для контейнера "Корыто" | 680х340х15 | морозостойкий | шт. | 200 | |
морозостойкий цветной | шт. | 206 | |||
Ключ для куботейнера | ![]() | 500х400 | сталь | шт. | 2500 |
Ручка для переноски куботейнера (2шт.) | сталь | комплект | 438 | ||
Серия 02 Ящики мясо-молочные | |||||
Ящик м/м 2.1. | ![]() | 600х400х200 | морозостойкий | шт. | 362 |
морозостойкий цветной | шт. | 374 | |||
цветной | шт. | 288 | |||
черный | шт. | 224 | |||
Ящик м/м 2.2. | ![]() | 600х400х200 | морозостойкий | шт. | 362 |
морозостойкий цветной | шт. | 374 | |||
цветной | шт. | 288 | |||
черный | шт. | 224 | |||
Ящик м/м 2.3. | ![]() | 600х400х200 | морозостойкий | шт. | 362 |
морозостойкий цветной | шт. | 374 | |||
цветной | шт. | 288 | |||
черный | шт. | 224 | |||
Ящик м/м 3.1. | ![]() | 600х400х350 | морозостойкий | шт. | 558 |
морозостойкий цветной | шт. | 562 | |||
цветной | шт. | 410 | |||
черный | шт. | 338 | |||
Ящик м/м 3.2. | ![]() | 600х400х350 | морозостойкий | шт. | 544 |
морозостойкий цветной | шт. | 550 | |||
цветной | шт. | 410 | |||
черный | шт. | 338 | |||
Ящик м/м 3.3. | 600х400х350 | морозостойкий | шт. | 544 | |
морозостойкий цветной | шт. | 550 | |||
цветной | шт. | 410 | |||
черный | шт. | 338 | |||
Ящик м/м 4.1. | ![]() | 600х400х400 | цветной | шт. | 476 |
Ящик м/м 4.2. | 600х400х400 | цветной | шт. | 476 | |
Ящик м/м 4.3. | 600х400х400 | цветной | шт. | 476 | |
Ящик для мясопродуктов | ![]() | 600х400х300 | цветной | шт. | 376 |
600х400х300 | черный | шт. | 324 | ||
Крышка для ящика (мясопродукты) | ![]() | 600х400 | цветной | шт. | 240 |
Крышка для ящика м/м | ![]() | 600х400х15 | морозостойкий | шт. | 224 |
морозостойкий цветной | шт. | 230 | |||
Ящик Е1 | ![]() | 600*400*120 | морозостойкий | шт. | 394 |
морозостойкий цветной | шт. | 400 | |||
цветной | шт. | 324 | |||
черный | шт. | 300 | |||
Ящик Е2Т | ![]() | 600х400х200 | морозостойкий | шт. | 412 |
морозостойкий цветной | шт. | 424 | |||
цветной | шт. | 300 | |||
черный | шт. | 226 | |||
Ящик Е2Л | 600х400х200 | морозостойкий | шт. | 374 | |
морозостойкий цветной | шт. | 388 | |||
цветной | шт. | 274 | |||
черный | шт. | 212 | |||
Ящик Е3 | ![]() | 600х400х300 | морозостойкий | шт. | 570 |
Ящик Е3 | 600х400х300 | морозостойкий цветной | шт. | 570 | |
Ящик Е3 | 600х400х300 | цветной | шт. | 475 | |
Ящик под фарш 1,3кг | ![]() | 430х430х160 | морозостойкий | шт. | 370 |
Ящик под фарш 1,7кг | 430х430х160 | морозостойкий | шт. | 410 | |
Серия 03 Финпак | |||||
Ящик Финпак | ![]() | 400х300х280 | морозостойкий | шт. | 350 |
морозостойкий цветной | шт. | 364 | |||
цветной | шт. | 250 | |||
черный | шт. | 174 | |||
Крышка Финпак | 400*300 | синий | шт. | 150 | |
Серия 04 Ящики для колбасы и молока | |||||
Ящик ЯК-250 | ![]() | 600х400х250 | морозостойкий | шт. | 540 |
морозостойкий цветной | шт. | 550 | |||
цветной | шт. | 380 | |||
черный | шт. | 320 | |||
Ящик ЯК-253 | ![]() | 600х400х250 | морозостойкий | шт. | 370 |
морозостойкий цветной | шт. | 374 | |||
цветной | шт. | 300 | |||
черный | шт. | 230 | |||
Ящик ЯК-254 | ![]() | 600х400х250 | морозостойкий | шт. | 625 |
морозостойкий цветной | шт. | 630 | |||
цветной | шт. | 420 | |||
черный | шт. | 350 | |||
Ящик ЯК-255 | ![]() | 600х400х250 | морозостойкий | шт. | 540 |
морозостойкий цветной | шт. | 545 | |||
цветной | шт. | 375 | |||
черный | шт. | 324 | |||
Крышка для ящика ЯК Т | ![]() | 600х400х25 | морозостойкий цветной | шт. | 248 |
Серия 05 Ящик для полуфабрикатов | |||||
Ящик ЯП 1.1. | ![]() | 600х400х75 | морозостойкий | шт. | 210 |
морозостойкий цветной | шт. | 210 | |||
цветной | шт. | 182 | |||
Ящик ЯП 1.2. | ![]() | 600х400х75 | морозостойкий | шт. | 210 |
морозостойкий цветной | шт. | 210 | |||
цветной | шт. | 182 | |||
Ящик ЯП 1.3. | ![]() | 600х400х75 | морозостойкий | шт. | 210 |
морозостойкий цветной | шт. | 210 | |||
цветной | шт. | 182 | |||
Серия 06 Лотки | |||||
Лоток № 2-1 | ![]() | 435х335х120 | морозостойкий | шт. | 180 |
435х335х120 | морозостойкий цветной | шт. | 180 | ||
435х335х120 | цветной | шт. | 130 | ||
Лоток № 2-2 | ![]() | 435х335х120 | морозостойкий | шт. | 180 |
435х335х120 | морозостойкий цветной | шт. | 180 | ||
435х335х120 | цветной | шт. | 130 | ||
Лоток № 2-3 | ![]() | 435х335х120 | морозостойкий | шт. | 180 |
435х335х120 | морозостойкий цветной | шт. | 180 | ||
435х335х120 | цветной | шт. | 130 | ||
Крышка для лотка №2 | 435х335х15 | морозостойкий | шт. | 120 | |
435х335х15 | морозостойкий цветной | шт. | 120 | ||
Серия 07 Хлеб | |||||
Евролоток | ![]() | 600х400х150 | морозостойкий | шт. | 284 |
морозостойкий цветной | шт. | 288 | |||
цветной | шт. | 198 | |||
черный | шт. | 170 | |||
Лоток Х 1.1. | 740х440х65 | морозостойкий | шт. | 440 | |
морозостойкий цветной | шт. | 440 | |||
цветной | шт. | 325 | |||
черный | шт. | 260 | |||
Лоток Х 1.2. | ![]() | 740х440х65 | морозостойкий | шт. | 440 |
морозостойкий цветной | шт. | 440 | |||
цветной | шт. | 325 | |||
черный | шт. | 260 | |||
Лоток Х 1.3. | 740х440х65 | особопрочный гарантия от 3 лет | шт. | 600 | |
морозостойкий | шт. | 350 | |||
морозостойкий цветной | шт. | 355 | |||
цветной | шт. | 248 | |||
Лоток Х 1.3 - М | 740х440х65 | особопрочный гарантия от 3 лет | шт. | 685 | |
морозостойкий | шт. | 413 | |||
морозостойкий цветной | шт. | 419 | |||
цветной | шт. | 310 | |||
Лоток Х 2.1. | 740х440х65 | морозостойкий | шт. | 473 | |
морозостойкий цветной | шт. | 478 | |||
цветной | шт. | 310 | |||
черный | шт. | 250 | |||
Лоток Х 2.2. | 740х440х65 | морозостойкий | шт. | 473 | |
морозостойкий цветной | шт. | 478 | |||
цветной | шт. | 299 | |||
черный | шт. | 228 | |||
Лоток Х 2.3. | ![]() | 740х440х65 | морозостойкий | шт. | 400 |
морозостойкий цветной | шт. | 410 | |||
цветной | шт. | 280 | |||
черный | шт. | 228 | |||
Ящик Х 3.1. | ![]() | 740х465х145 | морозостойкий | шт. | 570 |
морозостойкий цветной | шт. | 580 | |||
цветной | шт. | 398 | |||
черный | шт. | 294 | |||
Ящик Х 3.2. | ![]() | 740х465х145 | морозостойкий | шт. | 525 |
морозостойкий цветной | шт. | 530 | |||
цветной | шт. | 363 | |||
черный | шт. | 280 | |||
Ящик Х 3.3. | 740х465х145 | морозостойкий | шт. | 450 | |
морозостойкий цветной | шт. | 450 | |||
цветной | шт. | 300 | |||
черный | шт. | 268 | |||
Серия 08 Лотки и ящики - ПРОЧИЕ | |||||
Лоток 1кг с крышкой | ![]() | 216х156х58 | морозостойкий | комплект | 40 |
Лоток Т-00 для багетов | 600х400х150 | морозостойкий | шт. | 498 | |
Ящик рыбный | ![]() | 825х500х190 | морозостойкий | шт. | 810 |
Ящик рыбный | ![]() | 825х500х190 | морозостойкий | шт. | 798 |
Ящик рыбный | ![]() | 825х500х190 | морозостойкий | шт. | 786 |
Ящик грибной черный | ![]() | 300х400х110 | черный | шт. | 40 |
Ящик грибной цветной | 300х400х110 | цветной | шт. | 45 | |
Ящик 2Д | ![]() | 600х400х200 | морозостойкий | шт. | 310 |
морозостойкий цветной | шт. | 312 | |||
цветной | шт. | 248 | |||
черный | шт. | 168 | |||
Ящик решетчатый | ![]() | 600х400х235 | цветной | шт. | 526 |
Ящик дрожжевой | ![]() | 400х300х180 | цветной | шт. | 182 |
черный | шт. | 170 | |||
Ящик №17 с крышкой | ![]() | 532х400х141 | морозостойкий | комплект | 488 |
цветной | комплект | 350 | |||
Ящик №17 | 532х400х141 | морозостойкий | шт. | 362 | |
цветной | шт. | 244 | |||
Крышка для ящика №17 | 532х400х15 | морозостойкий | шт. | 174 | |
цветной | шт. | 138 | |||
Ящик фрутово-ягодный | ![]() | 600х400х200 | цветной | шт. | 225 |
Ящик фрутово-ягодный | черный | шт. | 200 | ||
Ящик овощной, помидорный | ![]() | 600х400х140 | цветной | шт. | 268 |
Ящик овощной, помидорный | черный | шт. | 234 | ||
Ящик овощной (395х610х285) | ![]() | 395х610х285 | цветной | шт. | 274 |
Ящик под кондитерские изделия с крышкой | 385x385x225 | цветной | комплект | 440 | |
Ящик под мороженое с крышкой | ![]() | 450х300х223 | цветной | шт. | 408 |
Ящик под мороженое | 450х300х223 | цветной | шт. | 288 | |
Крышка для ящика под мороженое | цветной | шт. | 132 | ||
Ящик Т-00 колбасный | 600х400х260 | морозостойкий белый | шт. | 550 | |
Ящик пищевой | 600х400х200 | морозостойкий | шт. | 324 | |
Ящик для перевозки суточных цыплят четыре секции | ![]() | 700 x 500 x 150 | цветной | 0 | |
Ящик для перевозки живой птицы | ![]() | 970х570х270 | цветной | шт. | 2564 |
Ящик творожный | 600х400х175 | цветной | шт. | 284 | |
черный | шт. | 240 | |||
Крышка для ящика под кондитерские изделия | 385x385x15 | цветной | шт. | 124 | |
Ящик складной (600х400х310) | 600х400х310/65 | шт. | 624 | ||
Ящик складной (535х350х280) | 535х350х280/65 | шт. | 558 | ||
Ящик под яйцо | ![]() | 660х340х360 | черный | шт. | 334 |
Ячейка под яйцо | 300х300х48 | шт. | 42 | ||
Ящик для заморозки цыплят | ![]() | 600х400х150 | морозостойкий | шт. | 320 |
Ящик для заморозки цыплят | 600х400х150 | морозостойкий цветной | шт. | 324 | |
Ящик для бутылок | ![]() | 400*320*280/260вн. | 0 | ||
Ящик для транспортировки цыплят | 605х405х160 | шт. | 570 | ||
Ящик для транспортировки цыплят (суточных) 4-х секционный | 700х500х150 | шт. | 624 | ||
Тележка для ящиков | ![]() | 600х400 | цветной | шт. | 2364 |
Крючок для тележки | длина 890 | металл | шт. | 224 | |
Пломба одноразовая ПК 91 для ящиков с крышкой | шт. | 8 | |||
Серия 09 Ведра, банки, баки | |||||
Баки 50л. | ![]() | 460х460х470 | цветной | шт. | 420 |
Баки 60л. | 430х430х540 | цветной | шт. | 448 | |
Баки 70л. | 540х540х530 | цветной | шт. | 486 | |
Баки 80л. | 540х540х570 | цветной | шт. | 612 | |
Ведро 8,5л с крышкой | 200х320х240 | морозостойкий | комплект | 134 | |
рос. сырье | комплект | 108 | |||
Ведро 15,0л с крышкой | 250х380х290 | морозостойкий | комплект | 208 | |
Ведро 15,0л с крышкой | 250х380х290 | рос. сырье | комплект | 150 | |
Ведро 0,28л | морозостойкий | шт. | 6 | ||
Ведро 0,36л | морозостойкий | шт. | 6 | ||
Ведро 0,56л | морозостойкий | шт. | 10 | ||
Ведро 0,85л | морозостойкий | шт. | 12 | ||
Ведро 1,10л с пластиковой ручкой | морозостойкий | шт. | 14 | ||
Ведро 1,18л с пластиковой ручкой | морозостойкий | шт. | 14 | ||
Ведро 2,3л с пластиковой ручкой | морозостойкий | шт. | 24 | ||
Ведро 2,6л с пластиковой ручкой | морозостойкий | шт. | 30 | ||
Ведро 3,0л с металлической ручкой | морозостойкий | шт. | 34 | ||
Ведро 3,0л с пластиковой ручкой | морозостойкий | шт. | 32 | ||
Ведро 3,4л с металлической ручкой | морозостойкий | шт. | 38 | ||
Ведро 3,4л с пластиковой ручкой | морозостойкий | шт. | 36 | ||
Ведро 3,6л с металлической ручкой | морозостойкий | шт. | 42 | ||
Ведро 3,9л с металлической ручкой | морозостойкий | шт. | 36 | ||
Ведро 3,9л с пластиковой ручкой | морозостойкий | шт. | 36 | ||
Ведро 5,7л с металлической ручкой | морозостойкий | шт. | 50 | ||
Ведро 5,7л с пластиковой ручкой | морозостойкий | шт. | 52 | ||
Ведро 5,8л с металлической ручкой | морозостойкий | шт. | 66 | ||
Ведро 10,8л с пластиковой ручкой | морозостойкий | шт. | 88 | ||
Ведро 11,3л с металлической ручкой | морозостойкий | шт. | 110 | ||
Ведро 11,5л с металлической ручкой | морозостойкий | шт. | 104 | ||
Ведро 11,5л с пластиковой ручкой | морозостойкий | шт. | 100 | ||
Ведро 12,8л с металлической ручкой | морозостойкий | шт. | 114 | ||
Ведро 13,2л с металлической ручкой | морозостойкий | шт. | 112 | ||
Ведро 17,7л с металлической ручкой | морозостойкий | шт. | 166 | ||
Ведро 21,3л с металлической ручкой | морозостойкий | шт. | 182 | ||
Ведро 21,3л с пластиковой ручкой | морозостойкий | шт. | 174 | ||
Ведро 27,6л с боковыми захватами | морозостойкий | шт. | 216 | ||
Ведро 32,8л с боковыми захватами | морозостойкий | шт. | 242 | ||
Крышка-контроллер для банки | морозостойкий | шт. | 1.8 | ||
Крышка-контроллер для банки | морозостойкий цветной | шт. | 1.9 | ||
Серия 10 Цветы | |||||
Ваза для цветов | ![]() | 230х450 | морозостойкий | шт. | 134 |
морозостойкий цветной | шт. | 142 | |||
Удлинитель орхидей | ![]() | светло-зеленый | шт. | 2.4 | |
темно-зеленый | шт. | 2.3 | |||
Ящик цветочный | ![]() | 400х300х350 | цветной | шт. | 272 |
Крышка для ящика цветочного | ![]() | 430x335x10 | цветной | шт. | 100 |
Надставка для ящика цветочного | ![]() | цветной | шт. | 232 | |
Серия 11 Подносы | |||||
Поднос пищевой | ![]() | 430х325х25 | морозостойкий | шт. | 118 |
морозостойкий цветной | шт. | 120 | |||
Разнос пищевой | ![]() | 500х360х20 | морозостойкий цветной | шт. | 94 |
Серия 12 Напольное покрытие | |||||
Решетка для наборного настила | ![]() | 333х333х15 | морозостойкий цветной | 1кв.м. = 9 шт. | 728 |
Универсальное пластиковое покрытие | ![]() | 333х333х15 | морозостойкий зеленое | 1кв.м. = 9 шт. | 746 |
морозостойкий коричневое | 1кв.м. = 9 шт. | 746 | |||
Экопарковка | 333х333х30 | морозостойкий цветной | 1кв.м. = 9 шт. | 1040 | |
черный | 1кв.м. = 9 шт. | 576 | |||
Наборный настил термодерево | ![]() | 300х300 | термодерево | 1кв.м. | 2234 |
Наборный настил деревокомпозит | 300х300 | деревокомпозит | 1кв.м. | 2010 | |
Серия 13 Зимний ассортимент | |||||
Лопата "Снежная королева" | шт. | 500 | |||
Лопата "Снежная королева" разборная | шт. | 548 | |||
Лопата "Санта" | шт. | 408 | |||
Ковш для лопаты "Снежная королева" | шт. | 314 | |||
Ковш для лопаты "Санта" | шт. | 158 | |||
Лопатка детская | шт. | 112 | |||
Серия 14 Товары для дома | |||||
Ванночка детская | ![]() | 950х500х220 | шт. | 274 |
*При заказе от фуры